150WQR180-15-15_耐高溫熱水潛水排污泵概述:
WQR耐高溫潛水排污泵是我公司生產的一種耐溫高達120℃,材質為鑄鐵的一款耐高溫排污泵,此款產品具有抽送介質溫度高、安裝移動方便、節能、防纏繞、無堵塞等特點。可用于輸送含污物、固體顆粒、纖維的高溫液體介質。眾所周知目前市面上的排污泵只能輸送介質溫度為常溫或40以內的介質,我們生產的這款WQR耐高溫排污泵就很好解決了一些用戶介質溫度在40-120度之間不能使用潛水排污泵只能改過其它類型水泵的問題。
150WQR180-15-15_耐高溫熱水潛水排污泵產品配置:
1、 采用耐高溫電機(H級絕緣);高溫銅線、H級絕緣材料和耐高溫絕緣漆。
2、采用耐高溫電纜、密封圈、機械密封和NSK日本進口高溫軸承。耐溫可達100度!
3、帶攪勻裝置, 有攪拌功能, 這個攪勻裝置在進出口下面, 隨著電機轉動, 攪勻裝置也跟著轉動,起到攪拌左右,能把水底的淤泥攪勻,再隨水一起排出。
耐高溫潛水排污泵產品特點:
1、采用耐高溫雙端面合金機械密封,可使泵連繼安全運行。
2、運用先進的水力模型,設計合理,配套電機功率小,節能顯著。
3、結構緊湊、移動方便、安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
4、水位自動控制系統,能自動控制泵的啟動與停止,無需專人看管。
5、配套電控設備,可對泵的漏電、缺相、過載、陣壓啟動等進行自動監控。
6、可與自動耦合裝置配用、使安裝、維修更快捷方便。
耐高溫潛水排污泵使用條件:
1、介質溫度不超過100,介質密度小于1.2x103kg/m3,PH值為4-9。
2、電壓380V頻率50HZ、三相交流電源,電壓波動范圍須在380+5%內。
3、介質中固相物容積比在2C以下。
4、無爆炸危險的場合。
150WQR180-15-15_耐高溫熱水潛水排污泵主要用途:
1、市政工程、建筑工地。
2、城市污水處理排放系統。
3、企業、單位廢水排放。
4、住宅區的污水排放,.
5、地鐵、地下室、人防工程,
6、醫院、賓館、高層建筑污水排放。
7、自來水廠、水利工程等。
8、養殖場、化糞池。
9、電廠、鋼鐵廠抽送熱水。
WQR熱水潛水泵參數表:
型 號 | 出水口 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQR5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQR6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQR15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQR35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQR9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQR15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQR40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQR10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQR25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQR40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQR20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQR40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQR37-17-3 | 65 | 37 | 17 | 3 | 2900 |
80WQR45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQR60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQR15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQR20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQR60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQR100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQR20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQR25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQR30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQR65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQR100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQR20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQR40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQR80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQR100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQR150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQR20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQR30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQR80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQR130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQR200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQR30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQR35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQR45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQR60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQR150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQR200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |
排污泵
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備